建设单位:南京溧水亚东置业有限公司
工程项目:同城逸境家园三期雨水回用项目
雨水收集池1
蓄水池PP模块:134.4方
清水池PP模块:25.6方
雨水收集池2
蓄水池PP模块:286.72方
清水池PP模块:51.2方
施工日期:2019年9月26日
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | 清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
16.8 | 4 | 2 | 3.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
长数 | 宽数 | 层数 | 长数 | 宽数 | 层数 | ||||||
21 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
<
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、主要设备 | ||||||
1 | 截污挂篮装置 | 爱斯格 | BQJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
2 | 雨水弃流装置 | 爱斯格 | BQQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
3 | 蓄水池PP模块 | 爱斯格 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 134.40 | 16.8*4*2 |
4 | 蓄水池模块侧板 | 爱斯格 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 208 | |
5 | 蓄水池防渗专用复合膜 | 爱斯格定制 | 900g | m² | 279.05 | 两布一膜共三层 |
6 | 蓄水池防护板 | 爱斯格定制 | 5cm | m² | 150.4 | |
7 | 清水池PP模块 | 爱斯格 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 25.60 | 3.2*4*2 |
8 | 清水池模块侧板 | 爱斯格 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 72 | |
9 | 清水池防渗专用复合膜 | 爱斯格定制 | 900g | m² | 95.45 | 两布一膜共三层 |
10 | 清水池防护板 | 爱斯格定制 | 5cm | m² | 41.6 | |
11 | 雨水设备检修井 | 爱斯格定制 | ∅630mm | 套 | 2 | A级国标抗震8级 |
12 | 雨水排污/出水井 | 爱斯格定制 | ∅630mm | 套 | 3 | A级国标抗震8级 |
13 | 雨水收集专用支架 | 爱斯格 | 800mm*800mm*2000mm | 套 | 3 | 304不锈钢 |
14 | 井盖 | 爱斯格定制 | ∅630mm | 套 | 5 | 草坪井盖 |
15 | 雨水专用组合液位计 | 爱斯格定制 | BQYW-004 | 套 | 2 | |
16 | 一体化处理器 | 爱斯格 | BQYT-10A-15m³/h,配置:500mm过滤器+自动投药器,尺寸:1050*850*800mm | 台 | 1 | 玻璃钢外壳 |
17 | 雨水集成控制系统 | 爱斯格 | BQKZ-005 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
18 | 反冲洗装置 | 爱斯格 | BQFX-007 | 座 | 1 | |
19 | 绿化浇灌供水泵 | 凯泉 | Q=15m³/h,H=40m,N=5.5 KW | 台 | 2 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
20 | 提升泵 | 凯泉 | Q=20m³/h,H=15m,N=2.2 KW | 台 | 1 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
21 | 排污泵 | 凯泉 | Q=25m³/h,H=15m,N=3.0 KW | 台 | 1 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
小计 | ||||||
二、辅助材料 | ||||||
1 | 管材,管件类 | 爱斯格定制 | 批 | 1 | ||
2 | 电线电缆类 | 远东 | 批 | 1 | ||
3 | 1号盖板 | 爱斯格 | 个 | 1952 | ||
4 | 2号四角卡扣 | 爱斯格 | 个 | 1218 | ||
5 | 3号两角平扣 | 爱斯格 | 个 | 812 | ||
6 | 4号小圆柱 | 爱斯格 | 个 | 1830 |
雨水收集池2
<
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | 清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
22.4 | 6.4 | 2 | 4 | 6.4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
长数 | 宽数 | 层数 | 长数 | 宽数 | 层数 | ||||||
28 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 |
<
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、主要设备 | ||||||
1 | 截污挂篮装置 | 爱斯格 | BQJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
2 | 雨水弃流装置 | 爱斯格 | BQQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
3 | 蓄水池PP模块 | 爱斯格 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 286.72 | 22.4*6.4*2 |
4 | 蓄水池模块侧板 | 爱斯格 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 288 | |
5 | 蓄水池防渗专用复合膜 | 爱斯格定制 | 900g | m² | 475.37 | 两布一膜共三层 |
6 | 蓄水池防护板 | 爱斯格定制 | 5cm | m² | 258.56 | |
7 | 清水池PP模块 | 爱斯格 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 51.20 | 4*6.4*2 |
8 | 清水池模块侧板 | 爱斯格 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 104 | |
9 | 清水池防渗专用复合膜 | 爱斯格定制 | 900g | m² | 138.65 | 两布一膜共三层 |
10 | 清水池防护板 | 爱斯格定制 | 5cm | m² | 67.2 | |
11 | 雨水设备检修井 | 爱斯格定制 | ∅630mm | 套 | 2 | A级国标抗震8级 |
12 | 雨水排污/出水井 | 爱斯格定制 | ∅630mm | 套 | 3 | A级国标抗震8级 |
13 | 雨水收集专用支架 | 爱斯格 | 800mm*800mm*2000mm | 套 | 3 | 304不锈钢 |
14 | 井盖 | 爱斯格定制 | ∅630mm | 套 | 5 | 草坪井盖 |
15 | 雨水专用组合液位计 | 爱斯格定制 | BQYW-004 | 套 | 2 | |
16 | 一体化处理器 | 爱斯格 | BQYT-10A-15m³/h,配置:500mm过滤器+自动投药器,尺寸:1050*850*800mm | 台 | 1 | 玻璃钢外壳 |
17 | 雨水集成控制系统 | 爱斯格 | BQKZ-005 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
18 | 反冲洗装置 | 爱斯格 | BQFX-007 | 座 | 1 | |
19 | 绿化浇灌供水泵 | 凯泉 | Q=15m³/h,H=40m,N=5.5 KW | 台 | 2 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
20 | 提升泵 | 凯泉 | Q=20m³/h,H=15m,N=2.2 KW | 台 | 1 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
21 | 排污泵 | 凯泉 | Q=25m³/h,H=15m,N=3.0 KW | 台 | 1 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
小计 | ||||||
二、辅助材料 | ||||||
1 | 管材,管件类 | 爱斯格定制 | 批 | 1 | ||
2 | 电线电缆类 | 远东 | 批 | 1 | ||
3 | 1号盖板 | 爱斯格 | 个 | 4176 | ||
4 | 2号四角卡扣 | 爱斯格 | 个 | 2802 | ||
5 | 3号两角平扣 | 爱斯格 | 个 | 1868 | ||
6 | 4号小圆柱 | 爱斯格 | 个 | 3915 |