甲方单位:泰州华信药业投资有限公司工程项目:泰州中国医药城实验小学项目雨水回用项目蓄水池PP模块:99.84立方清水池PP模块:11.52立方施工日期:2019年10月5日蓄 水 池长度宽度高度清 水 池长度宽高排污泵提升泵回用泵20.82.422.42.42221长数宽数层数长数宽数层数2634334<序号产品名称品牌规
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X产品质量:
甲方单位:泰州华信药业投资有限公司工程项目:泰州中国医药城实验小学项目雨水回用项目蓄水池PP模块:99.84立方清水池PP模块:11.52立方施工日期:2019年10月5日蓄 水 池长度宽度高度清 水 池长度宽高排污泵提升泵回用泵20.82.422.42.42221长数宽数层数长数宽数层数2634334<序号产品名称品牌规
甲方单位:泰州华信药业投资有限公司
工程项目:泰州中国医药城实验小学项目雨水回用项目
蓄水池PP模块:99.84立方
清水池PP模块:11.52立方
施工日期:2019年10月5日
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | 清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
20.8 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
长数 | 宽数 | 层数 | 长数 | 宽数 | 层数 | ||||||
26 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
<
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
一、主要设备 | |||||
1 | 截污挂篮装置 | 爱斯格 | XCJW-630-01 | 套 | 1 |
2 | 雨水弃流装置 | 爱斯格 | XCQL-630-02 | 套 | 1 |
3 | 蓄水池PP模块 | 爱斯格 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 99.84 |
4 | 蓄水池模块侧板 | 爱斯格 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 232 |
5 | 蓄水池防渗专用复合膜 | 爱斯格定制 | 900g | m² | 257.69 |
6 | 蓄水池防护板 | 爱斯格定制 | 5cm | m² | 142.72 |
7 | 清水池PP模块 | 爱斯格 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 11.52 |
8 | 清水池模块侧板 | 爱斯格 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 48 |
9 | 清水池防渗专用复合膜 | 爱斯格定制 | 900g | m² | 68.17 |
10 | 清水池防护板 | 爱斯格定制 | 5cm | m² | 24.96 |
11 | 雨水设备检修井 | 爱斯格定制 | ∅630mm | 套 | 2 |
12 | 雨水排污/出水井 | 爱斯格定制 | ∅630mm | 套 | 3 |
13 | 雨水收集专用支架 | 爱斯格 | 800mm*800mm*2000mm | 套 | 3 |
14 | 井盖 | 爱斯格定制 | ∅630mm | 套 | 5 |
15 | 雨水专用组合液位计 | 爱斯格定制 | XCYW-004 | 套 | 2 |
16 | 一体化处理器 | 爱斯格 | XCYT-10A-15m³/h,配置:集500mm过滤+自动投药器 消毒、排污于一体,尺寸:1050*850*800mm | 台 | 1 |
17 | 雨水集成控制系统 | 爱斯格 | XCKZ-005 | 套 | 1 |
18 | 反冲洗装置 | 爱斯格 | XCFX-007 | 座 | 1 |
19 | 绿化浇灌供水泵 | 南方 | Q=25m³/h,H=45m,N=7.5 KW | 台 | 1 |
20 | 提升泵 | 南方 | Q=15m³/h,H=15m,N=2.2 KW | 台 | 2 |
21 | 排污泵 | 南方 | Q=10m³/h,H=10m,N=0.75 KW | 台 | 2 |
小计 | |||||
二、辅助材料 | |||||
1 | 管材,管件类 | 爱斯格定制 | 批 | 1 | |
2 | 电线电缆类 | 远东 | 批 | 1 | |
3 | 1号盖板 | 爱斯格 | 个 | 1344 | |
4 | 2号四角卡扣 | 爱斯格 | 个 | 762 | |
5 | 3号两角平扣 | 爱斯格 | 个 | 508 | |
6 | 4号小圆柱 | 爱斯格 | 个 | 1260 |
上一篇: 演示模块搭建给客户参观
下一篇: PP模块安装-南通金科地产